Progettato per bici Trail, MX e Enduro
(o biciclette con geometria simile)
Peso massimo: 400 libbre
(181.44kg)
Per misurare correttamente la bici, chiedi assistenza per tenere la bici perfettamente verticale e usa due misure di nastro Allo stesso tempo per misurare l'altezza di footpeg. Assicurarsi che entrambe le misurazioni siano uguali. Sentiti libero di Chiama se tu avere domande specifiche per bici. Seleziona la dimensione desiderata nel negozio online quando si ordina.
Le mascelle sono abbastanza grandi e abbiamo scoperto che si adatteranno al mercato post -oversize o rotanti pioli del piede sul mercato.
A causa del design rinforzato di Lock-N-Load Pro HD, è l'opzione più forte e robusta per i clienti che Trasportare le loro bici in piccoli rimorchi con sospensioni limitate o per i clienti che guidano su terreni accidentati per raggiungere la loro destinazione di guida.
Costruito duramente per trasportare bici abbastanza in modo sicuro e leggero da riporre su uno scaffale nel garage quando non in uso.
Basta capovolgere l'interruttore per bloccare o rilasciare il sistema a cricchetto del braccio. Capovolgere l'interruttore durante il blocco la bici giù Quindi capovolgere l'interruttore per consentire al rilascio delle mascelle.
Regola il nuovo Lock-N-Goad Pro HD al volo su una vasta gamma di biciclette con il nuovo sistema a cricchetto.
Il nuovo Pin/Thru Hole Design rende la rimozione/regolazione dei montanti del braccio ancora più veloce e più facile di prima. La piastra di basso profilo si monta nel tuo camion, rimorchio o furgone. Consente la regolabilità laterale per bici più ampie.
La piastra di basso profilo si monta nel tuo camion, rimorchio o furgone. Consente la regolabilità laterale per bici più ampie.
Caratteristiche | Lock-n-car Pro HD | Lock-n-Load Pro | Lock-n-Goad Pro Mini | Lock-n-Load (originale) | Lock-n-Load Junior |
MSRP | $ 349,99 USD | $ 299,99 USD | $ 299,99 USD | $ 199,99 USD | $ 199,99 USD |
Acquista ora | Aggiungi al carrello | Aggiungi al carrello | Aggiungi al carrello | Aggiungi al carrello | Aggiungi al carrello |
Salva le guarnizioni della forchetta Ridurre la pressione su di loro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Niente più cinghie o ruote zecche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Carica più bici e attrezzatura Nel tuo camion, furgone o rimorchio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rilascio rapido da pavimento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Completamente regolabile | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Easy memoria quando non è in utilizzo | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Tipi di bici che possono essere trasportato | Progettate per bici in stile enduro più pesanti che vanno da piccole bici da pista come la Honda XR150L
e Kawasaki Klx230, a bici di enduro più grandi come Suzuki DR 650 e KTM 690 Enduro. L'HD può persino gestire
Piccole bici da avventura come la BMW G 310 GS e KTM 390 Adventure. La migliore opzione per l'uso su piccoli rimorchi e/o terreno robusto. | Generalmente la maggior parte delle bici sporche di media a full size, biciclette e razze di motocross Bici. Vedere i dettagli per un corretto montaggio per bici | Generalmente la maggior parte delle biciclette sportive di dimensioni ridotte, bici da prova e bici da razze di motocross. Vedere Dettagli per un corretto montaggio per bici | Solo bici da gara specifiche per motocross a grandezza | Generalmente solo bici da razza motocross da 85 cc (incluso il CRF150R) |
Piatti di montaggio extra Disponibile (venduto separatamente) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Funziona con 2-strokes e 4-stroke | ✔ | ✔ | ✔ | Limited - Vedi i dettagli per un corretto montaggio per biciclette | Limited - Vedi i dettagli per un corretto montaggio per biciclette |
Peso massimo di sporcizia | 400 libbre | 270 libbre | 200 libbre | Limitato dalla dimensione della bici, non dal peso | Limitato dalla dimensione della bici, non dal peso |
Larghezza piolo minima di sporcizia | 12" | 12" | 12" | 18" | 18" |
Larghezza del piolo massimo di sporcizia | 21" | 21" | 21" | 22" | 22" |
Altezza del piolo minimo di sporcizia | 10.5" | 12.5" | 8.5" | 15" | 12.5" |
Altezza del piolo massimo di sporcizia | 15.5" | 18" | 12" | 17.5" | 14.75" |
Guide di adattamento | |||||
Peso del blocco-n-caricamento | 14.2lb | 13.2lb | 12.6lb | 20 libbre | 19 libbre |
California Prop. 65 Avviso:
Questo prodotto può esporre a
Bisfenolo A, che è noto allo stato della California per causare difetti alla nascita o altro
danno riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.p65warnings.ca.gov.
Due to the reinforced design of The Lock-N-Load PRO HD, it is the strongest, most robust option for customers who haul their bikes in small trailers with limited suspension, or for customers who drive on rough terrain to get to their riding destination.
Built tough to transport bikes safely and lightweight enough to store on a shelf in your garage when not in use.
Simply flip the switch to lock or release the arm ratchet system. Flip the switch down when locking the bike down then flip the switch up to allow the jaws to release.
Adjust the new Lock-N-Load Pro HD on the fly to a large range of bikes with the new ratchet system.
The new pin/thru hole design makes removing/adjusting the arm uprights even faster and easier than before. The low-profile plate mounts into your truck, trailer, or van. Allows lateral adjustability for wider bikes.
The low profile plate mounts into your truck, trailer or van. Allows lateral adjustability for wider bikes.
Features | Lock-N-Load Pro HD | Lock-N-Load Pro | Lock-N-Load Pro Mini | Lock-N-Load (Original) | Lock-N-Load Junior |
MSRP | $349.99 USD | $299.99 USD | $299.99 USD | $199.99 USD | $199.99 USD |
Buy Now | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |
Saves your fork seals by reducing pressure on them | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
No more straps or wheel chocks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Load more bikes and gear in your truck, van, or trailer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick release from floor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fully adjustable | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Easy storage when not in use | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Types of bikes that can be hauled | Designed for heavier Enduro style bikes ranging from small trail bikes like the Honda XR150L
and Kawasaki KLX230, to larger enduro bikes like the Suzuki DR 650 and KTM 690 Enduro. The HD can even handle
small adventure bikes such as the BMW G 310 GS and KTM 390 ADVENTURE. Best option for use on small trailers and/or rugged terrain. *Can haul full size MX style bikes but you have to compress the suspension a little to roll the bike in due to tall foot peg height. *If you have a light-weight competition enduro built on an MX Chassis you may be happier with the Lock-N-Load PRO due to tall foot peg height | Generally most medium to full size dirt bikes, trial bikes, and motocross races
bikes. See details for proper bike fitment. *Can also haul light-weight competition enduros built on an MX Chassis. | Generally most small size dirt bikes, trial bikes, and motocross races bikes. See details for proper bike fitment | Full size MOTOCROSS SPECIFIC RACE BIKES only | Generally 85cc Motocross Race Bikes only (Including the CRF150R) |
Extra mounting plates available (Sold Separately) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Works with 2-strokes and 4-strokes | ✔ | ✔ | ✔ | Limited - See details for proper bike fitment | Limited - See details for proper bike fitment |
Dirt Bike Maximum Weight | 400 lbs | 270 lbs | 200 lbs | Restricted by bike size, not weight | Restricted by bike size, not weight |
Dirt Bike Minimum Peg Width | 12" | 12" | 12" | 18" | 18" |
Dirt Bike Maximum Peg Width | 21" | 21" | 21" | 22" | 22" |
Dirt Bike Minimum Peg Height | 10.5" | 12.5" | 8.5" | 15" | 12.5" |
Dirt Bike Maximum Peg Height | 15.5" | 18" | 12" | 17.5" | 14.75" |
Fitment Guides | |||||
Weight of the Lock-N-Load | 14.2lb | 13.2lb | 12.6lb | 20lb | 19lb |
California Prop. 65 WARNING:
This product can expose you to Bisphenol A, which
is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go
to www.P65Warnings.ca.gov.